Applikationen Niederspannung
Applikationsbezogene Produktempfehlung
IGEL® Electric verfügt über eine umfassende Produktpalette. Die folgenden Tabellen sollen Ihnen einen applikationsbezogenen Überblick verschaffen und somit die Produktauswahl erleichtern.
Für vollständige Ansicht verschieben Sie bitte bei Bedarf die Tabelle horizontal.
Verwendung für / Modell | ISA-D | ISA-SL3 | ISA-SL2 | ISA-DS | ISA-A | ISA-B | ISA-B2P | ISA-OEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpe (Tauch) | X | X | X | X | O | O | O | X |
Pumpe (Zentrifugal) | X | X | X | X | O | O | O | X |
Lüfter (Axial) | X | X | O | O | O | O | ||
Lüfter (Radial) | X | X | O | O | O | O | ||
Kompressor (Kolben) | X | X | X | X | O | O | ||
Kompressor (Schraube) | X | X | X | X | O | O | O | |
Kühlkompressor | X | X | X | X | X | X | X | X |
Schredder | X | X | ||||||
Mühle | X | X | O | O | ||||
Brecher | X | X | ||||||
Förderband | X | X | O | O | ||||
Fräse | X | X | X | X | X | X | X | X |
Säge | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mischer | X | X | O | O | O | O | ||
Gebläse | X | X | X | X | O | O | O | |
Förderschnecken | X | X | X | |||||
Zentrifuge | X | X | ||||||
Rührwerk | X | X |
X = gut geeignet, O = bedingt geeignet
Verwendung für / Modell | IMB |
---|---|
Pumpe (Tauch) | |
Pumpe (Zentrifugal) | |
Lüfter (Axial) | |
Lüfter (Radial) | |
Kompressor (Kolben) | X |
Kompressor (Schraube) | |
Kühlkompressor | |
Schredder | X |
Mühle | |
Brecher | |
Förderband | X |
Fräse | X |
Säge | X |
Mischer | |
Gebläse | |
Förderschnecken | |
Zentrifuge | X |
Rührwerk |